ダルース, Minnesota, アメリカ合衆国. 緯度: 46.8°N · AACGM-v2: 55.6°N
オーロラ予報
0%
推定
今後24時間の最大推定値
観測時間帯
適した時間帯はありません
America/Chicago
Kp指数
2.33
低い
地磁気活動
雲量
100%
曇り
現在の空の状態
ダルースの今夜のオーロラ確率は低いです。明日また確認してください。
🌔 明るい月光(月の照明率86%)はオーロラを見えにくくすることがあります。
| 時刻 (UTC) | 推定 (%) |
|---|---|
| 2026-11-21T02:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T03:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T04:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T05:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T06:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T07:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T08:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T09:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T10:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T11:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T12:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T13:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T14:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T15:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T16:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T17:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T18:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T19:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T20:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T21:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T22:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T23:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-22T00:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-22T01:00:00.000Z | 0% |
割合はモデルによる推定であり、統計的に補正された観測確率ではありません。雲量の集計値を一定として計算しているため、1時間ごとの天気予報ではありません。
ライブ更新
観測時間帯: 適した時間帯はありません.
見る方向:北(5°)、地磁気極の方向。
オーロラ観測に適した夜(2001–2025年の長期平均):年に約8夜。適した月:3月、9月、10月。
過去のデータに基づく統計的な目安で、予報ではありません。
| 月 | 暗い時間(時間) | 夜空の晴れ | Kp 5以上の夜 | 観測に適した夜 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 12.7 | 41% | 4% | 0.5 |
| 2月 | 11.3 | 46% | 5% | 0.7 |
| 3月 | 9.8 | 40% | 7% | 0.9 |
| 4月 | 8 | 38% | 6% | 0.7 |
| 5月 | 6.2 | 38% | 6% | 0.7 |
| 6月 | 5.1 | 43% | 3% | 0.4 |
| 7月 | 5.6 | 51% | 4% | 0.6 |
| 8月 | 7.3 | 51% | 5% | 0.8 |
| 9月 | 9.3 | 46% | 8% | 1.1 |
| 10月 | 10.9 | 38% | 7% | 0.8 |
| 11月 | 12.3 | 32% | 7% | 0.6 |
| 12月 | 13 | 31% | 4% | 0.4 |
観測に適した夜とは、2時間以上の暗さ(太陽高度−12°以下)、晴れた空、その夜の暗い時間帯にKpが5以上となる夜です。暗い時間は各月15日の夜の値、晴れは夜空の雲のない割合の平均です。
出典:NASA POWER雲量気候値(CERES SYN1deg、1°格子)、GFZポツダムのKp指数、太陽位置の計算。 計算方法
ダルース, Minnesota, アメリカ合衆国. 緯度: 46.8°N · AACGM-v2: 55.6°N 観測計画の目安:Kp 5–7。見えることを保証するものではありません。
Aurora Huntはダルース専用のリアルタイム通知、雲量マップ、オーロラ予報を提供します。アプリをダウンロードしてください。
ダルースの拡張予報、プッシュ通知、雲量マップをAurora Huntアプリで。