ウメオ, Västerbotten, スウェーデン. 緯度: 63.8°N · AACGM-v2: 60.9°N
オーロラ予報
0%
推定
今後24時間の最大推定値
観測時間帯
適した時間帯はありません
Europe/Stockholm
Kp指数
2.33
低い
地磁気活動
雲量
100%
曇り
現在の空の状態
ウメオの今夜のオーロラ確率は低いです。明日また確認してください。
🌔 明るい月光(月の照明率86%)はオーロラを見えにくくすることがあります。
| 時刻 (UTC) | 推定 (%) |
|---|---|
| 2026-11-21T02:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T03:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T04:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T05:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T06:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T07:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T08:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T09:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T10:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T11:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T12:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T13:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T14:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T15:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T16:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T17:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T18:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T19:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T20:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T21:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T22:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T23:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-22T00:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-22T01:00:00.000Z | 0% |
割合はモデルによる推定であり、統計的に補正された観測確率ではありません。雲量の集計値を一定として計算しているため、1時間ごとの天気予報ではありません。
ライブ更新
観測時間帯: 適した時間帯はありません.
見る方向:北(340°)、地磁気極の方向。
オーロラ観測に適した夜(2001–2025年の長期平均):年に約23夜。適した月:3月、9月、10月。
過去のデータに基づく統計的な目安で、予報ではありません。
| 月 | 暗い時間(時間) | 夜空の晴れ | Kp 3以上の夜 | 観測に適した夜 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 14.2 | 17% | 40% | 2.1 |
| 2月 | 11.7 | 18% | 46% | 2.3 |
| 3月 | 8.8 | 21% | 44% | 2.8 |
| 4月 | 4.3 | 28% | 32% | 2.7 |
| 5月 | 0 | 34% | 0% | 0 |
| 6月 | 0 | 35% | 0% | 0 |
| 7月 | 0 | 35% | 0% | 0 |
| 8月 | 1.4 | 34% | 16% | 1.7 |
| 9月 | 7.4 | 29% | 41% | 3.6 |
| 10月 | 10.8 | 22% | 45% | 3.1 |
| 11月 | 13.5 | 18% | 43% | 2.3 |
| 12月 | 14.8 | 19% | 39% | 2.3 |
観測に適した夜とは、2時間以上の暗さ(太陽高度−12°以下)、晴れた空、その夜の暗い時間帯にKpが3以上となる夜です。暗い時間は各月15日の夜の値、晴れは夜空の雲のない割合の平均です。
出典:NASA POWER雲量気候値(CERES SYN1deg、1°格子)、GFZポツダムのKp指数、太陽位置の計算。 計算方法
ウメオ, Västerbotten, スウェーデン. 緯度: 63.8°N · AACGM-v2: 60.9°N 観測計画の目安:Kp 3–5。見えることを保証するものではありません。
Aurora Huntはウメオ専用のリアルタイム通知、雲量マップ、オーロラ予報を提供します。アプリをダウンロードしてください。
ウメオの拡張予報、プッシュ通知、雲量マップをAurora Huntアプリで。