ホワイトホース, Yukon, カナダ. 緯度: 60.7°N · AACGM-v2: 63°N
オーロラ予報
0%
推定
今後24時間の最大推定値
観測時間帯
適した時間帯はありません
America/Whitehorse
Kp指数
3
中程度
地磁気活動
雲量
96%
曇り
現在の空の状態
ホワイトホースの今夜のオーロラ確率は低いです。明日また確認してください。
🌔 明るい月光(月の照明率85%)はオーロラを見えにくくすることがあります。
| 時刻 (UTC) | 推定 (%) |
|---|---|
| 2026-11-21T00:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T01:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T02:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T03:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T04:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T05:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T06:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T07:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T08:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T09:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T10:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T11:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T12:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T13:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T14:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T15:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T16:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T17:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T18:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T19:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T20:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T21:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T22:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T23:00:00.000Z | 0% |
割合はモデルによる推定であり、統計的に補正された観測確率ではありません。雲量の集計値を一定として計算しているため、1時間ごとの天気予報ではありません。
ライブ更新
観測時間帯: 適した時間帯はありません.
見る方向:北(19°)、地磁気極の方向。
オーロラ観測に適した夜(2001–2025年の長期平均):年に約81夜。適した月:2月、3月、4月。
過去のデータに基づく統計的な目安で、予報ではありません。
| 月 | 暗い時間(時間) | 夜空の晴れ | Kp 1以上の夜 | 観測に適した夜 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 13.8 | 34% | 92% | 9.8 |
| 2月 | 11.6 | 41% | 91% | 10.4 |
| 3月 | 9 | 44% | 90% | 12.2 |
| 4月 | 5.4 | 40% | 83% | 10 |
| 5月 | 0 | 39% | 10% | 1.2 |
| 6月 | 0 | 32% | 0% | 0 |
| 7月 | 0 | 34% | 0% | 0 |
| 8月 | 3.9 | 31% | 69% | 6.6 |
| 9月 | 7.9 | 30% | 90% | 8.1 |
| 10月 | 10.8 | 25% | 88% | 6.7 |
| 11月 | 13.3 | 27% | 88% | 7.2 |
| 12月 | 14.4 | 33% | 86% | 8.7 |
観測に適した夜とは、2時間以上の暗さ(太陽高度−12°以下)、晴れた空、その夜の暗い時間帯にKpが1以上となる夜です。暗い時間は各月15日の夜の値、晴れは夜空の雲のない割合の平均です。
出典:NASA POWER雲量気候値(CERES SYN1deg、1°格子)、GFZポツダムのKp指数、太陽位置の計算。 計算方法
ホワイトホース, Yukon, カナダ. 緯度: 60.7°N · AACGM-v2: 63°N 観測計画の目安:Kp 1–3。見えることを保証するものではありません。
Aurora Huntはホワイトホース専用のリアルタイム通知、雲量マップ、オーロラ予報を提供します。アプリをダウンロードしてください。
ホワイトホースの拡張予報、プッシュ通知、雲量マップをAurora Huntアプリで。