Strait Shores, New Brunswick, קנדה. קו רוחב: 46.1°N · AACGM-v2: 51.8°N
תחזית הזוהר
0%
הערכה
ההערכה הגבוהה ביותר ב־24 השעות הקרובות
זמן לצפייה
אין פרק זמן מתאים לצפייה
America/Halifax
מדד Kp
4
בינוני
פעילות גיאומגנטית
כיסוי ענן
100%
מעונן
ראות השמיים הנוכחית
סיכוי נמוך לזוהר בStrait Shores הלילה. בדקו שוב מחר.
| זמן (UTC) | הערכה (%) |
|---|---|
| 2026-10-13T01:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-13T02:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-13T03:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-13T04:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-13T05:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-13T06:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-13T07:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-13T08:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-13T09:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-13T10:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-13T11:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-13T12:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-13T13:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-13T14:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-13T15:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-13T16:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-13T17:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-13T18:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-13T19:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-13T20:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-13T21:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-13T22:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-13T23:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-14T00:00:00.000Z | 0% |
האחוזים הם הערכות של המודל, ולא הסתברויות צפייה מכוילות סטטיסטית. הערך הכולל של כיסוי העננים נשאר קבוע בחישוב; זו אינה תחזית מזג אוויר לפי שעה.
עודכן בזמן אמת
זמן לצפייה: אין פרק זמן מתאים לצפייה.
קבלו תחזיות מורחבות, התראות פוש ומפות ענן עבור Strait Shores באפליקציית Aurora Hunt.
14 באוק׳
15 באוק׳
16 באוק׳
Strait Shores, New Brunswick, קנדה. קו רוחב: 46.1°N · AACGM-v2: 51.8°N טווח עזר לתכנון: Kp 7–9. אין הבטחה שהזוהר ייראה.
Aurora Hunt מספקת התראות בזמן אמת, מפות ענן ותחזיות זוהר מותאמות לStrait Shores. הורידו את האפליקציה.
תהליך החלטה ישראלי לערב נדיר: Kp, סולם G, Bz, הגעת CME, חושך, עננות, ירח ואופק צפוני.
מה אומרת הסקאלה 0-9, איך היא קשורה לסולם G, ולמה ישראל צריכה לרוב Bz תומך וסערה קיצונית.
איך עננות, אובך, אבק, לחות, אור ירח וכיפות אור עירוניות קובעים אם אות אדום נמוך ייראה או יצטלם.
קבלו תחזיות מורחבות, התראות פוש ומפות ענן עבור Strait Shores באפליקציית Aurora Hunt.