Anchorage, Alaska, États-Unis. Latitude: 61.2°N · AACGM-v2: 60.8°N
Prévisions d’aurores
6%
Estimation
Estimation maximale · prochaines 24 heures
Créneau d’observation
19:00
– 08:00
America/Anchorage
Indice Kp
3
Modérée
Activité géomagnétique planétaire
Couverture Nuageuse
0%
Ciel dégagé
Visibilité actuelle du ciel
Faible probabilité d'aurore à Anchorage ce soir. Revenez demain.
🌔 Un fort clair de lune (85 %) peut réduire la visibilité des aurores.
| Heure (UTC) | Estimation (%) |
|---|---|
| 2026-11-21T00:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T01:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T02:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T03:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T04:00:00.000Z | 6% |
| 2026-11-21T05:00:00.000Z | 6% |
| 2026-11-21T06:00:00.000Z | 6% |
| 2026-11-21T07:00:00.000Z | 6% |
| 2026-11-21T08:00:00.000Z | 6% |
| 2026-11-21T09:00:00.000Z | 6% |
| 2026-11-21T10:00:00.000Z | 6% |
| 2026-11-21T11:00:00.000Z | 6% |
| 2026-11-21T12:00:00.000Z | 6% |
| 2026-11-21T13:00:00.000Z | 6% |
| 2026-11-21T14:00:00.000Z | 6% |
| 2026-11-21T15:00:00.000Z | 6% |
| 2026-11-21T16:00:00.000Z | 6% |
| 2026-11-21T17:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T18:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T19:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T20:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T21:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T22:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T23:00:00.000Z | 0% |
Les pourcentages sont des estimations du modèle, pas des probabilités d’observation validées statistiquement. La nébulosité globale est maintenue constante ; ce n’est pas une prévision météo heure par heure.
Mis à jour en direct
Créneau d’observation: 19:00–08:00 (America/Anchorage).
Où regarder : nord (19°), vers le pôle géomagnétique.
Nuits favorables aux aurores par an ici (moyenne 2001–2025) : environ 29. Meilleurs mois : janvier, février, mars.
Estimation statistique fondée sur les années passées, pas une prévision.
| Mois | Obscurité (h) | Ciel nocturne dégagé | Nuits avec Kp 3+ | Nuits favorables |
|---|---|---|---|---|
| janv. | 13,8 | 36 % | 35 % | 4 |
| févr. | 11,7 | 33 % | 42 % | 3,9 |
| mars | 9 | 40 % | 40 % | 4,8 |
| avr. | 5,3 | 31 % | 29 % | 2,7 |
| mai | 0 | 26 % | 1 % | 0,1 |
| juin | 0 | 21 % | 0 % | 0 |
| juil. | 0 | 18 % | 0 % | 0 |
| août | 3,8 | 21 % | 18 % | 1,2 |
| sept. | 7,9 | 22 % | 35 % | 2,3 |
| oct. | 10,9 | 24 % | 40 % | 3 |
| nov. | 13,3 | 32 % | 38 % | 3,6 |
| déc. | 14,4 | 29 % | 39 % | 3,5 |
Une nuit favorable compte au moins 2 heures d’obscurité (Soleil à 12° ou plus sous l’horizon), un ciel dégagé et un Kp d’au moins 3 pendant les heures d’obscurité de cette nuit. L’obscurité est donnée pour la nuit du 15 ; le ciel dégagé est la part moyenne du ciel nocturne sans nuages.
Sources : climatologie de la nébulosité NASA POWER (CERES SYN1deg, grille de 1°), indice Kp du GFZ Potsdam, position du Soleil. Méthode de calcul
Anchorage, Alaska, États-Unis. Latitude: 61.2°N · AACGM-v2: 60.8°N Plage indicative pour préparer l’observation : Kp 3–5. La visibilité n’est pas garantie.
Aurora Hunt fournit des alertes en temps réel, des cartes de nuages et des prévisions d'aurore pour Anchorage. Téléchargez l'app.
Prévisions étendues, alertes push et cartes de nuages pour Anchorage dans l'app Aurora Hunt.