Saint-Andre-Avellin, Québec, Canada. Latitude: 45.7°N · AACGM-v2: 53.6°N
Prévisions d’aurores
0%
Estimation
Estimation maximale · prochaines 24 heures
Créneau d’observation
Aucun créneau favorable
America/Toronto
Indice Kp
2.33
Faible
Activité géomagnétique planétaire
Couverture Nuageuse
18%
Ciel dégagé
Visibilité actuelle du ciel
Faible probabilité d'aurore à Saint-Andre-Avellin ce soir. Revenez demain.
🌔 Un fort clair de lune (86 %) peut réduire la visibilité des aurores.
| Heure (UTC) | Estimation (%) |
|---|---|
| 2026-11-21T01:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T02:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T03:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T04:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T05:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T06:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T07:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T08:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T09:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T10:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T11:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T12:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T13:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T14:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T15:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T16:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T17:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T18:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T19:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T20:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T21:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T22:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T23:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-22T00:00:00.000Z | 0% |
Les pourcentages sont des estimations du modèle, pas des probabilités d’observation validées statistiquement. La nébulosité globale est maintenue constante ; ce n’est pas une prévision météo heure par heure.
Mis à jour en direct
Créneau d’observation: Aucun créneau favorable.
Saint-Andre-Avellin, Québec, Canada. Latitude: 45.7°N · AACGM-v2: 53.6°N Plage indicative pour préparer l’observation : Kp 5–7. La visibilité n’est pas garantie.
Vérifiez la couverture nuageuse et l'indice Kp pour Saint-Andre-Avellin. Pour les villes du sud, éloignez-vous des centres urbains vers le nord.
De Montréal au Nunavik, comparez latitude, ciel sombre, météo hivernale, route et sécurité pour lire les prévisions d’aurores au Québec.
Échelle Kp 0-9, G1-G5, Bz, latitude magnétique et seuils réalistes pour France, Belgique, Suisse, Québec et Nunavik.
Prévisions étendues, alertes push et cartes de nuages pour Saint-Andre-Avellin dans l'app Aurora Hunt.