Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest, Canada. Latitude: 62.5°N · AACGM-v2: 68.4°N
Prévisions d’aurores
15%
Estimation
Estimation maximale · prochaines 24 heures
Créneau d’observation
19:00
– 09:00
America/Yellowknife
Indice Kp
3
Modérée
Activité géomagnétique planétaire
Couverture Nuageuse
28%
Partiellement nuageux
Visibilité actuelle du ciel
Faible probabilité d'aurore à Yellowknife ce soir. Revenez demain.
🌔 Un fort clair de lune (85 %) peut réduire la visibilité des aurores.
| Heure (UTC) | Estimation (%) |
|---|---|
| 2026-11-21T00:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T01:00:00.000Z | 15% |
| 2026-11-21T02:00:00.000Z | 15% |
| 2026-11-21T03:00:00.000Z | 15% |
| 2026-11-21T04:00:00.000Z | 15% |
| 2026-11-21T05:00:00.000Z | 15% |
| 2026-11-21T06:00:00.000Z | 15% |
| 2026-11-21T07:00:00.000Z | 15% |
| 2026-11-21T08:00:00.000Z | 15% |
| 2026-11-21T09:00:00.000Z | 15% |
| 2026-11-21T10:00:00.000Z | 15% |
| 2026-11-21T11:00:00.000Z | 15% |
| 2026-11-21T12:00:00.000Z | 15% |
| 2026-11-21T13:00:00.000Z | 15% |
| 2026-11-21T14:00:00.000Z | 15% |
| 2026-11-21T15:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T16:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T17:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T18:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T19:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T20:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T21:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T22:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T23:00:00.000Z | 0% |
Les pourcentages sont des estimations du modèle, pas des probabilités d’observation validées statistiquement. La nébulosité globale est maintenue constante ; ce n’est pas une prévision météo heure par heure.
Mis à jour en direct
Créneau d’observation: 19:00–09:00 (America/Yellowknife).
Où regarder : nord (17°), vers le pôle géomagnétique. À cette latitude magnétique, l’aurore peut apparaître au zénith ou n’importe où dans le ciel en cas d’activité : commencez par cette direction et levez aussi les yeux.
Nuits favorables aux aurores par an ici (moyenne 2001–2025) : environ 101. Meilleurs mois : janvier, février, mars.
Estimation statistique fondée sur les années passées, pas une prévision.
| Mois | Obscurité (h) | Ciel nocturne dégagé | Nuits favorables |
|---|---|---|---|
| janv. | 13,9 | 46 % | 14,1 |
| févr. | 11,7 | 51 % | 14,4 |
| mars | 8,9 | 50 % | 15,6 |
| avr. | 4,8 | 36 % | 10 |
| mai | 0 | 27 % | 0 |
| juin | 0 | 32 % | 0 |
| juil. | 0 | 33 % | 0 |
| août | 3 | 37 % | 7,5 |
| sept. | 7,7 | 37 % | 11 |
| oct. | 10,8 | 22 % | 6,7 |
| nov. | 13,3 | 26 % | 7,9 |
| déc. | 14,7 | 44 % | 13,5 |
Une nuit favorable compte au moins 2 heures d’obscurité (Soleil à 12° ou plus sous l’horizon) et un ciel dégagé ; à cette latitude magnétique, des aurores sont possibles dès Kp 0. L’obscurité est donnée pour la nuit du 15 ; le ciel dégagé est la part moyenne du ciel nocturne sans nuages.
Sources : climatologie de la nébulosité NASA POWER (CERES SYN1deg, grille de 1°), indice Kp du GFZ Potsdam, position du Soleil. Méthode de calcul
Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest, Canada. Latitude: 62.5°N · AACGM-v2: 68.4°N Plage indicative pour préparer l’observation : Kp 0–2. La visibilité n’est pas garantie.
Vérifiez la couverture nuageuse et l'indice Kp pour Yellowknife. Pour les villes du sud, éloignez-vous des centres urbains vers le nord.
De Montréal au Nunavik, comparez latitude, ciel sombre, météo hivernale, route et sécurité pour lire les prévisions d’aurores au Québec.
Échelle Kp 0-9, G1-G5, Bz, latitude magnétique et seuils réalistes pour France, Belgique, Suisse, Québec et Nunavik.
Prévisions étendues, alertes push et cartes de nuages pour Yellowknife dans l'app Aurora Hunt.