Dublin, Leinster, 爱尔兰. 纬度: 53.3°N · AACGM-v2: 49.7°N
极光预报
0%
估算
未来24小时的最高估算值
观测时段
暂无合适的观测时段
Europe/Dublin
Kp指数
2.67
低
行星地磁活动
云量
100%
阴天
当前天空能见度
Dublin今晚极光概率较低。请明天再查看。
🌔 明亮的月光(月面照明比例为89%)可能降低极光的可见度。
| 时间 (UTC) | 估算 (%) |
|---|---|
| 2026-10-22T23:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-23T00:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-23T01:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-23T02:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-23T03:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-23T04:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-23T05:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-23T06:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-23T07:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-23T08:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-23T09:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-23T10:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-23T11:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-23T12:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-23T13:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-23T14:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-23T15:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-23T16:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-23T17:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-23T18:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-23T19:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-23T20:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-23T21:00:00.000Z | 0% |
| 2026-10-23T22:00:00.000Z | 0% |
百分比是模型估算值,并非经过统计校准的观测概率。计算中使用固定的云量汇总值,不代表逐小时天气预报。
实时更新
观测时段: 暂无合适的观测时段.
10月23日
10月24日
10月25日
Dublin, Leinster, 爱尔兰. 纬度: 53.3°N · AACGM-v2: 49.7°N 观测规划参考范围:Kp 7–9。这并不保证能看到极光。
Aurora Hunt为Dublin提供实时提醒、云图和极光预报。立即下载应用。
在 Aurora Hunt App 中获取 Dublin 的长期预报、推送提醒和云图。