伊魁特, Nunavut, 加拿大. 纬度: 63.8°N · AACGM-v2: 70.4°N
极光预报
26%
估算
未来24小时的最高估算值
观测时段
19:00
– 07:00
America/Iqaluit
Kp指数
3
中等
行星地磁活动
云量
8%
晴空
当前天空能见度
伊魁特可能出现极光活动。夜间条件可能改善。
🌔 明亮的月光(月面照明比例为85%)可能降低极光的可见度。
| 时间 (UTC) | 估算 (%) |
|---|---|
| 2026-11-21T00:00:00.000Z | 26% |
| 2026-11-21T01:00:00.000Z | 26% |
| 2026-11-21T02:00:00.000Z | 26% |
| 2026-11-21T03:00:00.000Z | 26% |
| 2026-11-21T04:00:00.000Z | 26% |
| 2026-11-21T05:00:00.000Z | 26% |
| 2026-11-21T06:00:00.000Z | 26% |
| 2026-11-21T07:00:00.000Z | 26% |
| 2026-11-21T08:00:00.000Z | 26% |
| 2026-11-21T09:00:00.000Z | 26% |
| 2026-11-21T10:00:00.000Z | 26% |
| 2026-11-21T11:00:00.000Z | 26% |
| 2026-11-21T12:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T13:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T14:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T15:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T16:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T17:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T18:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T19:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T20:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T21:00:00.000Z | 0% |
| 2026-11-21T22:00:00.000Z | 26% |
| 2026-11-21T23:00:00.000Z | 26% |
百分比是模型估算值,并非经过统计校准的观测概率。计算中使用固定的云量汇总值,不代表逐小时天气预报。
实时更新
观测时段: 19:00–07:00 (America/Iqaluit).
观看方向:北(358°),朝向地磁极。 在这一磁纬度,活动增强时极光可能出现在头顶或天空的任何位置;先朝这个方向看,也别忘了抬头。
适合观赏极光的夜晚(2001–2025年长期平均):每年约92个。最佳月份:一月、二月、三月。
基于往年数据的统计估计,并非预报。
| 月份 | 黑暗时长(小时) | 夜空晴朗度 | 适合观赏的夜晚 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 14.1 | 47% | 14.6 |
| 2月 | 11.7 | 51% | 14.4 |
| 3月 | 8.8 | 51% | 15.8 |
| 4月 | 4.3 | 37% | 8.8 |
| 5月 | 0 | 19% | 0 |
| 6月 | 0 | 23% | 0 |
| 7月 | 0 | 30% | 0 |
| 8月 | 1.7 | 29% | 4.7 |
| 9月 | 7.4 | 26% | 7.9 |
| 10月 | 10.8 | 22% | 6.8 |
| 11月 | 13.5 | 26% | 7.8 |
| 12月 | 14.8 | 37% | 11.5 |
适合观赏的夜晚指:至少2小时黑暗(太阳位于地平线下12°或更低)且天空晴朗;在这一磁纬度,Kp为0时也可能出现极光。黑暗时长按每月15日当晚计算;晴朗度为夜空无云部分的平均比例。
数据来源:NASA POWER云量气候数据(CERES SYN1deg,1°网格)、德国GFZ波茨坦Kp指数、太阳位置计算。 计算方法
伊魁特, Nunavut, 加拿大. 纬度: 63.8°N · AACGM-v2: 70.4°N 观测规划参考范围:Kp 0–2。这并不保证能看到极光。
Aurora Hunt为伊魁特提供实时提醒、云图和极光预报。立即下载应用。
在 Aurora Hunt App 中获取 伊魁特 的长期预报、推送提醒和云图。